Матчи Скрыть

<b>"Зенит" 27-й в мире по версии ИФХСС</b>

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Международная Федерация футбольной истории и статистики (IFHSS) представила свежий рейтинг клубов.

1 (1)."Манчестер Юнайтед" (Англия) - 284,0
2 (5). "Барселона" (Испания) - 263,0
3 (3). "Челси" (Англия) - 254,0
4 (9). "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 250,0
5 (4). "Бавария" (Германия) - 248,0
6 (6). "Рома" (Италия) - 246,0
7 (12). "Фиорентина" (Италия) - 239,0
8 (7). "Ливерпуль" (Англия) - 236,0
9 (8) . "Арсенал" (Англия) - 235,0
10 (10). "Интер" (Италия) - 226,0
-----------------------------------------
27 (22). "Зенит" (Россия) - 187,5
85 (71). "Спартак" (Россия) - 121,5
164 (183). ЦСКА (Россия) - 90,5
233 (218) . "Локомотив" (Россия) - 76,5
242 (506). "Москва" (Россия) - 75,5
266 (241). "Амкар" (Россия) - 73,0.

Этот рейтинг не влияет на посев клубов в еврокубках и является довольно-таки субъективным.

   Публикация:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|