Матчи Скрыть

Опубликован рейтинг бюджетов футбольных клубов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
В преддверии старта российской премьер-лиги журнал «Финанс» опубликовал рейтинг всех 16 клубов участников чемпионата.

1. (1. в 2008 году) «Зенит» (Санкт-Петербург) 99 млн. долларов (110 млн. в 2008 году)

2. (2.) «Спартак» (Москва) – 70 (70)

3. (4.) «Динамо» (Москва) – 64.7 (61)

4. (2.) «Локомотив» (Москва) – 62 (70)

5. (5.) «Рубин» (Казань) – 55* (70)

6. (5.) ЦСКА (Москва) – 49 (60)

7. (5.) «Сатурн» (Раменское) – 42 (60)

8. (10.) «Терек» (Грозный) – 37 (35)

9. (9.) «Крылья Советов» (Самара) – 35 (48)

10. (8.) «Москва» (Москва) – 25 (50)

11. (11.) «Томь» (Томск) – 20.8 (25)

12. (-) «Кубань» (Краснодар) – 18* (21)

13. (13.) «Амкар» (Пермь) – 17.5 (18)

14. (-) «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 12.5 (15)

15. (14.) «Спартак» (Нальчик) – 12 (16)

16. (12.) «Химки» (Химки) – 11.6 (20)

* Без учета трансферов футболистов

Советский Спорт

   Публикация:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|