14.11.2010 Челси - Сандерленд 0:3
''
Турнирная таблица 12-го тура АПЛ 2010-2011
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 5 | +23 | 28 | |
2 | Манчестер Юнайтед | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 13 | +11 | 24 | |
3 | Арсенал | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 11 | +13 | 23 | |
4 | Манчестер Сити | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 | 21 | |
5 | Ньюкасл | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 16 | +5 | 17 | |
6 | Болтон | 12 | 3 | 7 | 2 | 18 | 17 | +1 | 16 | |
... | ||||||||||
8 | Сандерленд | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 13 | -1 | 16 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
16.01.1018:00 | Челси | 7 - 216.01.10 | Сандерленд | АПЛ 09/10 |
18.08.0921:45 | Сандерленд | 1 - 318.08.09 | Челси | АПЛ 09/10 |
24.05.0918:00 | Сандерленд | 2 - 324.05.09 | Челси | АПЛ 08/09 |
01.11.0818:00 | Челси | 5 - 001.11.08 | Сандерленд | АПЛ 08/09 |
15.03.0818:00 | Сандерленд | 0 - 115.03.08 | Челси | АПЛ 07/08 |
08.12.0718:00 | Челси | 2 - 008.12.07 | Сандерленд | АПЛ 07/08 |
15.01.0619:00 | Сандерленд | 1 - 215.01.06 | Челси | АПЛ 05/06 |
10.09.0517:00 | Челси | 2 - 010.09.05 | Сандерленд | АПЛ 05/06 |
05.04.03 | Сандерленд | 1 - 205.04.03 | Челси | АПЛ 02/03 |
30.11.02 | Челси | 3 - 030.11.02 | Сандерленд | АПЛ 02/03 |
О турнире АПЛ 2010/11
Турнир
Таблицы
Дополнительно