15.09.2019 Уотфорд - Арсенал 2:2
''
Турнирная таблица 4-го тура АПЛ 2019-2020
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
5 | Арсенал | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
... | ||||||||||
11 | Челси | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
12 | Бернли | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
13 | Саутгемптон | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
14 | Ньюкасл | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
15 | Борнмут | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
... | ||||||||||
20 | Уотфорд | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
15.04.1922:00 | Уотфорд | 0 - 115.04.19 | Арсенал | АПЛ 18/19 |
29.09.1817:00 | Арсенал | 2 - 029.09.18 | Уотфорд | АПЛ 18/19 |
11.03.1816:30 | Арсенал | 3 - 011.03.18 | Уотфорд | АПЛ 17/18 |
14.10.1719:30 | Уотфорд | 2 - 114.10.17 | Арсенал | АПЛ 17/18 |
31.01.1722:45 | Арсенал | 1 - 231.01.17 | Уотфорд | АПЛ 16/17 |
27.08.1617:00 | Уотфорд | 1 - 327.08.16 | Арсенал | АПЛ 16/17 |
02.04.1617:00 | Арсенал | 4 - 002.04.16 | Уотфорд | АПЛ 15/16 |
17.10.1519:30 | Уотфорд | 0 - 317.10.15 | Арсенал | АПЛ 15/16 |
26.12.0620:30 | Уотфорд | 1 - 226.12.06 | Арсенал | АПЛ 06/07 |
14.10.0617:00 | Арсенал | 3 - 014.10.06 | Уотфорд | АПЛ 06/07 |
О турнире АПЛ 2019/20
Турнир
Таблицы
Дополнительно