Матчи Скрыть

В рейтинге клубов IFFHS "Зенит" занимает 11 место, ЦСКА - 24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг ведущих клубов мира.

1 (1). "Интер" (Италия) - 304,0

2 (2). "Барселона" (Испания) - 301,0

3 (4). "Реал" (Испания) - 261,0

4 (3). "Бавария" (Германия) - 260,0

5 (6). "Интернасиональ" (Бразилия) - 238,0

6 (9). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 233,0

7 (6). "Эстудиантес" (Аргентина) - 229,0

8 (5). "Ливерпуль" (Англия) - 228,0

9 (8). "Порту" (Португалия) - 219,5

10 (11). "Челси" (Англия) - 218,0

11 (15). "Зенит" (Россия) - 211,5…

18 (41). "Динамо" (Киев, Украина) - 192,0…

24 (33). ЦСКА (Москва, Россия) - 188,0…

25 (29). "Шахтер" (Донецк, Украина) - 187,0…

42 (54). БАТЭ (Белоруссия) - 170,0…

88 (92). "Металлист" (Украина) - 129,0…

89 (101). "Шериф" (Молдова) - 129,0…

91 (91.) "Карпаты" (Украина) - 128,0…

114 (175). "Спартак" (Москва, Россия) - 114,0…

120 (103). "Рубин" (Россия) - 111,5…

125 (127). "Динамо" (Тбилиси, Грузия) - 110,5…

170 (175). "Днепр" (Днеропетровск, Украина) - 94,5…

201 (171). "Бунедкор" (Узбекистан) - 87,5…

349 (357). "Сибирь" (Россия) - 64,0…

352 (357). "ВИТ-Джорджия" (Грузия) - 64,0…

365 (371). "Таврия" (Украина) - 62,5…

378 (381). "Локомотив" (Москва, Россия) - 61,5…

   Публикация:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|