Матчи Скрыть

Лига Чемпионов 2020-2021. Расписание
1 ТУР

А 21.10.2020| Ред Булл 2 : 2 Локомотив
А 21.10.2020| Бавария 4 : 0 Атлетико
В 21.10.2020| Реал Мадрид 2 : 3 Шахтер
В 21.10.2020| Интер 2 : 2 Боруссия М
С 21.10.2020| Манчестер Сити 3 : 1 Порту
С 21.10.2020| Олимпиакос 1 : 0 Марсель
D 21.10.2020| Аякс 0 : 1 Ливерпуль
D 21.10.2020| Мидтьюлланд 0 : 4 Аталанта
E 20.10.2020| Ренн 1 : 1 Краснодар
E 20.10.2020| Челси 0 : 0 Севилья
F 20.10.2020| Зенит 1 : 2 Брюгге
F 20.10.2020| Лацио 3 : 1 Боруссия Д
G 20.10.2020| Барселона 5 : 1 Ференцварош
G 20.10.2020| Динамо Киев 0 : 2 Ювентус
H 20.10.2020| РБ Лейпциг 2 : 0 Истанбул
H 20.10.2020| ПСЖ 1 : 2 Манчестер Юнайтед


2 ТУР

A 27.10.2020| Локомотив 1 : 2 Бавария
A 27.10.2020| Атлетико 3 : 2 Ред Булл
B 27.10.2020| Шахтер 0 : 0 Интер -
B 27.10.2020| Боруссия М 2 : 2 Реал Мадрид -
C 27.10.2020| Порту 2 : 0 Олимпиакос
C 27.10.2020| Марсель 0 : 3 Манчестер Сити
D 27.10.2020| Ливерпуль 2 : 0 Мидтьюлланд
D 27.10.2020| Аталанта 2: 2 Аякс
E 28.10.2020| Краснодар 0: 4 Челси
E 28.10.2020| Севилья 1:0 Ренн
F 28.10.2020| Боруссия Д 2 : 0 Зенит
F 28.10.2020| Брюгге 1 : 1 Лацио
G 28.10.2020| Ювентус 0 : 2 Барселона
G 28.10.2020| Ференцварош 2 : 2 Динамо Киев
H 28.10.2020| Истанбул 0 : 2 ПСЖ
H 28.10.2020| Манчестер Юнайтед 5 : 0 РБ Лейпциг


3 ТУР

A 03.11.2020| Локомотив 1 : 1 Атлетико
A 03.11.2020| Ред Булл 2 : 6 Бавария
B 03.11.2020| Шахтер 0 : 6 Боруссия М
B 03.11.2020| Реал Мадрид 3 : 2 Интер
C 03.11.2020| Манчестер Сити 3 : 0 Олимпиакос
C 03.11.2020| Порту 3 : 0 Марсель
D 03.11.2020| Мидтьюлланд 1 : 2 Аякс
D 03.11.2020| Аталанта 0 : 5 Ливерпуль

E 04.11.2020| Севилья 3 : 2 Краснодар
E 04.11.2020| Челси 3 : 0 Ренн
F 04.11.2020| Зенит 1 : 1 Лацио
F 04.11.2020| Брюгге 0 : 3 Боруссия Д
G 04.11.2020| Барселона 2 : 1 Динамо Киев
G 04.11.2020| Ференцварош 1 : 4 Ювентус
H 04.11.2020| Истанбул 2 : 1 Манчестер Юнайтед
H 04.11.2020| РБ Лейпциг 2 : 1 ПСЖ


4 ТУР

24.11.2020| Краснодар 1 : 2 Севилья
24.11.2020| Ренн 1 : 2 Челси
24.11.2020| Лацио 3 : 1 Зенит
24.11.2020| Боруссия Д 3 : 0 Брюгге
24.11.2020| Ювентус 2 : 1 Ференцварош
24.11.2020| Динамо Киев 0 : 4 Барселона
24.11.2020| ПСЖ 1 : 0 РБ Лейпциг
24.11.2020| Манчестер Юнайтед 4 : 1 Истанбул

25.11.2020| Боруссия М 4 : 0 Шахтер
25.11.2020| Олимпиакос 0 : 1 Манчестер Сити
25.11.2020| Бавария 3 : 1 Ред Булл
25.11.2020| Атлетико 0 : 0 Локомотив
25.11.2020| Интер 0 : 2 Реал Мадрид
25.11.2020| Марсель 0 : 2 Порту
25.11.2020| Ливерпуль 0 : 2 Аталанта
25.11.2020| Аякс 3 : 1 Мидтьюлланд


5 ТУР

01.12.2020| Локомотив 1 : 3 Ред Булл
01.12.2020| Шахтер 2 : 0 Реал Мадрид
01.12.2020| Атлетико 1 : 1 Бавария
01.12.2020| Боруссия М 2 : 3 Интер
01.12.2020| Порту 0 : 0 Манчестер Сити
01.12.2020| Марсель 2 : 1 Олимпиакос
01.12.2020| Ливерпуль 1 : 0 Аякс
01.12.2020| Аталанта 1 : 1 Мидтьюлланд

02.12.2020| Краснодар 1 : 0 Ренн
02.12.2020| Истанбул 3 : 4 РБ Лейпциг
02.12.2020| Севилья 0 : 4 Челси
02.12.2020| Боруссия Д 1 : 1 Лацио
02.12.2020| Брюгге 3 : 0 Зенит
02.12.2020| Ювентус 3 : 0 Динамо Киев
02.12.2020| Ференцварош 0 : 3 Барселона
02.12.2020| Манчестер Юнайтед 1 : 3 ПСЖ


6 ТУР

08.12.2020| Зенит 1 : 2 Боруссия Д
08.12.2020| Лацио 2 : 2 Брюгге
08.12.2020| Челси 1 : 1 Краснодар
08.12.2020| Ренн 1 : 3 Севилья
08.12.2020| Барселона 0 : 3 Ювентус
08.12.2020| Динамо Киев 1 : 0 Ференцварош
08.12.2020| РБ Лейпциг 3 : 2 Манчестер Юнайтед

09.12.2020| ПСЖ 5 : 1 Истанбул
09.12.2020| Аякс 0 : 1 Аталанта
09.12.2020| Мидтьюлланд 1 : 1 Ливерпуль
09.12.2020| Бавария 2 : 0 Локомотив
09.12.2020| Ред Булл 0 : 2 Атлетико
09.12.2020| Реал Мадрид 2 : 0 Боруссия М
09.12.2020| Интер 0 : 0 Шахтер
09.12.2020| Манчестер Сити 3 : 0 Марсель
09.12.2020| Олимпиакос 0 : 2 Порту