Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Боруссия | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 13 |
2 | Атлетико | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 13 |
3 | Брюгге | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 6 |
4 | Монако | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Барселона | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 14 |
2 | Тоттенхэм | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 8 |
3 | Интер | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 |
4 | ПСВ | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 |
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очков | |
1 | ПСЖ | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 |
2 | Ливерпуль | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 |
3 | Наполи | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 9 |
4 | Црвена Звезда | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 |
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Порту | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 16 |
2 | Шальке 04 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
3 | Галатасарай | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 |
4 | Локомотив | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 |
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Бавария | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 14 | 2 | Аякс | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 12 |
3 | Бенфика | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
4 | АЕК | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Манчестер Сити | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 |
2 | Лион | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 8 |
3 | Шахтёр | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
4 | Хоффенхайм | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Реал | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 12 |
2 | Рома | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 |
3 | Виктория | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 7 |
4 | ЦСКА | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 7 |
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Ювентус | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 12 |
2 | Манчестер Юнайтед | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 10 |
3 | Валенсия | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 |
4 | Янг Бойз | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 4 |
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 22:53
Жена Икарди сообщила об угрозах в свой адрес
Жена Икарди сообщила об угрозах в свой адрес
Вчера, 21:34
"Марсель" уверенно обыграл "Амьен"
"Марсель" уверенно обыграл "Амьен"
Вчера, 20:39
Анхель Вилькер не сыграет против "Рубина" и "Урала"
Анхель Вилькер не сыграет против "Рубина" и "Урала"
Вчера, 20:02
Шамиль Гасанов продолжит карьеру в "Балтике"
Шамиль Гасанов продолжит карьеру в "Балтике"
Вчера, 19:30
"Шальке" сыграл вничью с "Фрайбургом"
"Шальке" сыграл вничью с "Фрайбургом"
Вчера, 19:23
Лучано Спаллетти: Икарди должен вернуть уважение одноклубников, чтобы снова играть за "Интер"
Лучано Спаллетти: Икарди должен вернуть уважение одноклубников, чтобы снова играть за "Интер"
Вчера, 19:04
"Оренбург" обыграл "Рубин" в товарищеском матче
"Оренбург" обыграл "Рубин" в товарищеском матче
Вчера, 17:50
Оливье Жиру хочет продлить контракт с "Челси"
Оливье Жиру хочет продлить контракт с "Челси"
Вчера, 17:41
Самюэль Юмтити: я совсем скоро снова буду играть
Самюэль Юмтити: я совсем скоро снова буду играть
Вчера, 17:30
Андрей Созин: ни один здравомыслящий человек в России не назовет уехавшего на Украину игрока предателем (4)
Андрей Созин: ни один здравомыслящий человек в России не назовет уехавшего на Украину игрока предателем (4)
Вчера, 16:58
"Сельта" крупно проиграла "Леванте"
"Сельта" крупно проиграла "Леванте"
Вчера, 16:06
В Аргентине прошла церемония прощания с Салой
В Аргентине прошла церемония прощания с Салой
Вчера, 15:42
Сергей Фурсенко - о заявке на проведение финала ЛЧ: наш стадион предпочтительнее арены "Баварии" (3)
Сергей Фурсенко - о заявке на проведение финала ЛЧ: наш стадион предпочтительнее арены "Баварии" (3)
Вчера, 15:14
Эмери, Луческу и Лобановский вошли в список лучших тренеров, никогда не выигрывавших ЛЧ (4)
Эмери, Луческу и Лобановский вошли в список лучших тренеров, никогда не выигрывавших ЛЧ (4)
Алехандро Домингес: мы сделали все от нас зависящее, но этого не хватило
Нападающий "Олимпиакоса" Алехандро Домингес прокомментировал победу над шведским "Мальме".
"Мы сделали все, что было нужно - победили. Но, к сожалению, в параллельном матче игра завершилась не так, как нам бы хотелось.
В прошлом году нам удалось пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, а в этом придется довольствоваться выступлением в Лиге Европы", - цитирует Домингеса официальный сайт УЕФА.
"Мы сделали все, что было нужно - победили. Но, к сожалению, в параллельном матче игра завершилась не так, как нам бы хотелось.
В прошлом году нам удалось пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, а в этом придется довольствоваться выступлением в Лиге Европы", - цитирует Домингеса официальный сайт УЕФА.
Информация | |||
![]() |
![]() |
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. |
![]() |