Матчи Скрыть

"Реал" в шестой раз подряд признан самым богатым клубом в мире

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Международная консалтинговая компания Deloitte опубликовала годовые доходы футбольных клубов. Самым успешным шестой год подряд стал мадридский «Реал». Вообще же, шестерка самых доходных команд – рассчитана по сезону 2009/10 - не изменилась с прошлого года.

1 «Реал» (Испания) – 359.1 млн фунтов, доход – 9.2%

2 «Барселона» (Испания) – 325.9, 4.6%

3 «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 286.4, 2.8%

4 «Бавария» (Германия) – 264.5, 7.3%

5 «Арсенал» (Англия) – 224.4, 0.002%

6 «Челси» (Англия) – 209.5, 1.5%

7 (10) «Милан» (Италия) – 193.1, 15.4%

8 (7) «Ливерпуль» (Англия)- 184.5. потери - 0.002%

9 «Интер» (Италия) – 184.1, доход - 10%

10 (8) «Ювентус» (Италия) – 167.8, потери – 3.1%

11 (20) «Манчестер Сити» (Англия) - 125.1, доход - 43.8%

12 (15) «Тоттенхэм» (Англия) – 119.8, потери – 3.1%

13 (11) «Гамбург» (Германия) – 119.7, 4.2%

14 (13) «Лион» (Франция) – 119.6, доход – 0.1%

15 (14) «Марсель» (Франция) – 115.5, 1.8%

16 «Шальке» (Германия) – 114.5, 8%

17 (18) «Атлетико» (Испания) – 101.9, 14%

18 (12) «Рома» (Италия) – 100.5, потери -19.4%

19 (-) «Штутгарт» (Германия) – 94, доход – 10.6%

20 (-) «Астон Вилла» (Англия) – 89.6, 6.3%

sovsport.ru

   Публикация:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|