Матчи Скрыть

"Ливерпуль" в текущем сезоне заработал 97,5 млн фунтов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликована таблица доходов клубов чемпионата Англии за нынешний календарный год.

1. "Ливерпуль" – 97 544 336 фунтов стерлингов

2. "Манчестер Сити" – 96 578 329 фунтов стерлингов

3. "Челси" – 94 106 163 фунтов стерлингов

4. "Арсенал" – 92 870 080 фунтов стерлингов

5. "Тоттенхэм" – 89 663 884 фунтов стерлингов

6. "Манчестер Юнайтед" – 89 161 831 фунтов стерлингов

7. "Эвертон" – 85 027 727 фунтов стерлингов

8. "Ньюкасл" – 77 379 252 фунтов стерлингов

9. "Саутгемтон" – 76 915 298 фунтов стерлингов

10. "Стоук" – 75 679 215 фунтов стерлингов

11. "Суонси" – 74 173 056 фунтов стерлингов

12. "Вест Хэм" – 73 671 003 фунтов стерлингов

13. "Кристал Пэлас" – 73 207 049 фунтов стерлингов

14. "Астон Вилла" – 72 666 897 фунтов стерлингов

15. "Сандерленд" – 71 700 890 фунтов стерлингов

16. "Халл" – 67 026 634 фунтов стерлингов

17. "Вест Бромвич" – 65 790 551 фунтов стерлингов

18. "Норвич" – 64 554 468 фунтов стерлингов

19. "Фулхэм" – 63 318 385

20. "Кардифф" – 62 082 302

   Публикация:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +15
  • Не нравится