# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
21 | 50 |
2 |
![]() |
22 | 48 |
3 |
![]() |
22 | 43 |
4 |
![]() |
22 | 41 |
5 |
![]() |
22 | 36 |
6 |
![]() |
22 | 35 |
7 |
![]() |
22 | 34 |
8 |
![]() |
22 | 33 |
9 |
![]() |
22 | 32 |
10 |
![]() |
22 | 31 |
11 |
![]() |
22 | 27 |
12 |
![]() |
22 | 25 |
13 |
![]() |
22 | 24 |
14 |
![]() |
22 | 23 |
15 |
![]() |
22 | 18 |
16 |
![]() |
22 | 15 |
17 |
![]() |
22 | 14 |
18 |
![]() |
21 | 12 |
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Боруссия | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 13 |
2 | Атлетико | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 13 |
3 | Брюгге | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 6 |
4 | Монако | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Барселона | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 14 |
2 | Тоттенхэм | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 8 |
3 | Интер | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 |
4 | ПСВ | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 |
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очков | |
1 | ПСЖ | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 |
2 | Ливерпуль | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 |
3 | Наполи | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 9 |
4 | Црвена Звезда | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 |
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Порту | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 16 |
2 | Шальке 04 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
3 | Галатасарай | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 |
4 | Локомотив | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 |
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Бавария | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 14 | 2 | Аякс | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 12 |
3 | Бенфика | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
4 | АЕК | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Манчестер Сити | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 |
2 | Лион | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 8 |
3 | Шахтёр | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
4 | Хоффенхайм | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Реал | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 12 |
2 | Рома | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 |
3 | Виктория | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 7 |
4 | ЦСКА | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 7 |
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Ювентус | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 12 |
2 | Манчестер Юнайтед | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 10 |
3 | Валенсия | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 |
4 | Янг Бойз | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 4 |
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Бундеслига 1 2014/15
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 79 |
2 |
![]() |
34 | 69 |
3 |
![]() |
34 | 66 |
4 |
![]() |
34 | 61 |
5 |
![]() |
34 | 49 |
6 |
![]() |
34 | 48 |
... | |||
18 | Падерборн | 34 | 31 |
Лента новостей:
12:55
Ветераны "Крыльев Советов" сыграют благотворительный матч со сборной болельщиков и журналистов
Ветераны "Крыльев Советов" сыграют благотворительный матч со сборной болельщиков и журналистов
08:43
Арсен Венгер - об Анри: он обладает всеми навыками, необходимыми для успешной тренерской карьеры
Арсен Венгер - об Анри: он обладает всеми навыками, необходимыми для успешной тренерской карьеры
Вчера, 23:52
Отец Неймара рассказал о сроках восстановления сына
Отец Неймара рассказал о сроках восстановления сына
Вчера, 22:03
Лев Лещенко выступит на открытии стадиона "Динамо"
Лев Лещенко выступит на открытии стадиона "Динамо"
Вчера, 20:40
"Валенсия" и "Эспаньол" сыграли вничью
"Валенсия" и "Эспаньол" сыграли вничью
Арьен Роббен: во втором тайме могли бы забить еще пару мячей
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен, высказываясь о матче с ЦСКА, отметил пассивную оборонительную тактику, на которую полагались "армейцы" и которая позволила "мюнхенцам" полностью владеть инициативой, сообщает официальный сайт "баварцев".
– ЦСКА сделал немногое, армейцы выстроили защитные редуты и ждали возможность провести контратаку, – сказал Роббен. – Мы полностью контролировали ход встречи. Во втором тайме могли бы забить еще пару мячей. Но игра доставила удовольствие. Мы попали в сложную группу, но достойно справились с поставленной задачей.
– ЦСКА сделал немногое, армейцы выстроили защитные редуты и ждали возможность провести контратаку, – сказал Роббен. – Мы полностью контролировали ход встречи. Во втором тайме могли бы забить еще пару мячей. Но игра доставила удовольствие. Мы попали в сложную группу, но достойно справились с поставленной задачей.
Информация | |||
![]() |
![]() |
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. |
![]() |