Матчи Скрыть

<b>Сборная России занимает шестую строчку в рейтинге ФИФА</b>

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Сегодня был опубликован новый рейтинг-лист сборных по версии ФИФА.

Положение на 1 июля 2009 года

1 (5*). Бразилия - 1672 очка

2 (1). Испания - 1590

3 (2). Голландия - 1379

4 (4). Италия - 1229

5 (3). Германия - 1207

6 (9). Россия - 1161

7 (6). Англия - 1135

8 (7). Аргентина - 1091

9 (10). Франция - 1082

10 (8). Хорватия - 1031

11 (17). Греция - 1001

12 (14). США - 983

13 (16). Швейцария - 930

14 (20). Сербия - 925

15 (24). Дания - 909

16 (29). Австралия - 886

17 (11). Португалия - 879

18 (38). Кот-д' Ивуар - 874

19 (19). Украина - 869

20 (17). Уругвай - 860

   Публикация:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|