10.05.1998 Депортиво - Компостела 2:6
''
Турнирная таблица 36-го тура Ла Лига 1997-1998
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||||||
| 12 | Сарагоса | 36 | 12 | 11 | 13 | 45 | 52 | -7 | 47 | |
| 13 | Депортиво | 36 | 11 | 13 | 12 | 39 | 40 | -1 | 46 | |
| 14 | Сантандер | 36 | 11 | 9 | 16 | 44 | 54 | -10 | 42 | |
| 15 | Саламанка | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 | 44 | -3 | 41 | |
| 16 | Тенерифе | 36 | 10 | 11 | 15 | 40 | 54 | -14 | 41 | |
| 17 | Компостела | 36 | 9 | 11 | 16 | 49 | 64 | -15 | 38 | |
| ... | ||||||||||
| 20 | Хихон | 36 | 2 | 6 | 28 | 29 | 75 | -46 | 12 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
| 21.12.97 | Компостела | 0 - 021.12.97 | Депортиво | ИСП 97/98 |
| 16.04.97 | Депортиво | 1 - 016.04.97 | Компостела | ИСП 96/97 |
| 16.11.96 | Компостела | 0 - 016.11.96 | Депортиво | ИСП 96/97 |
О турнире Ла Лига 1997/98
Турнир
Таблицы
Дополнительно