Матчи Скрыть

» » » » » Турнирная таблица

Турнирная таблица: Испания. Ла Лига 1998-1999

# Команда И В Н П ЗМ ПМ +|- О Матчи
1 Барселона 38 24 7 7 87 43 +44 79
2 Реал Мадрид 38 21 5 12 77 62 +15 68
3 Мальорка 38 20 6 12 48 31 +17 66
4 Валенсия 38 19 8 11 63 39 +24 65
5 Сельта 38 17 13 8 69 41 +28 64
6 Депортиво 38 17 12 9 55 43 +12 63
7 Эспаньол 38 16 13 9 49 38 +11 61
8 Атлетик Б 38 17 9 12 53 47 +6 60
9 Сарагоса 38 16 9 13 57 46 +11 57
10 Реал Сосьедад 38 14 12 12 47 43 +4 54
11 Бетис 38 14 7 17 47 58 -11 49
12 Вальядолид 38 13 9 16 35 44 -9 48
13 Атлетико  38 12 10 16 54 50 +4 46
14 Овьедо 38 11 12 15 41 57 -16 45
15 Сантандер 38 10 12 16 41 53 -12 42
16 Алавес 38 11 7 20 36 63 -27 40
17 Эстремадура  38 9 12 17 27 53 -26 39
18 Вильярреал 38 8 12 18 47 63 -16 36
19 Тенерифе 38 7 13 18 41 63 -22 34
20 Саламанка 38 7 6 25 29 66 -37 27

Дополнительные показатели при равенстве очков в Ла Лига 1998-1999

При равенстве набранных очков команды располагаются в турнирной таблице Ла Лига сезона 1998-1999 согласно следующим дополнительным показателям:
  1. Разница забитых и пропущенных мячей
  2. Количество забитых мячей
  3. Личные встречи: Количество набранных очков
  4. Личные встречи: Разница забитых и пропущенных мячей