Матчи Скрыть

» » » » » Турнирная таблица

Турнирная таблица: Испания. Ла Лига 2019-2020

# Команда И В Н П ЗМ ПМ +|- О Матчи
1 Реал Мадрид 38 26 9 3 70 25 +45 87
2 Барселона 38 25 7 6 86 38 +48 82
3 Атлетико  38 18 16 4 51 27 +24 70
4 Севилья 38 19 13 6 54 34 +20 70
5 Вильярреал 38 18 6 14 63 49 +14 60
6 Реал Сосьедад 38 16 8 14 56 48 +8 56
7 Гранада 38 16 8 14 52 45 +7 56
8 Хетафе 38 14 12 12 43 37 +6 54
9 Валенсия 38 14 11 13 46 53 -7 53
10 Осасуна 38 13 13 12 46 54 -8 52
11 Атлетик Б 38 13 12 13 41 38 +3 51
12 Леванте 38 14 7 17 47 53 -6 49
13 Вальядолид 38 9 15 14 32 43 -11 42
14 Эйбар 38 11 9 18 39 56 -17 42
15 Бетис 38 10 11 17 48 60 -12 41
16 Алавес 38 10 9 19 34 59 -25 39
17 Сельта 38 7 16 15 37 49 -12 37
18 Леганес 38 8 12 18 30 51 -21 36
19 Мальорка 38 9 6 23 40 65 -25 33
20 Эспаньол 38 5 10 23 27 58 -31 25

Дополнительные показатели при равенстве очков в Ла Лига 2019-2020

При равенстве набранных очков команды располагаются в турнирной таблице Ла Лига сезона 2019-2020 согласно следующим дополнительным показателям:
  1. Разница забитых и пропущенных мячей
  2. Количество забитых мячей
  3. Личные встречи: Количество набранных очков
  4. Личные встречи: Разница забитых и пропущенных мячей