25.01.1998 Тенерифе - Компостела 5:1
''
Турнирная таблица 21-го тура Ла Лига 1997-1998
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||||||
| 14 | Депортиво | 21 | 4 | 11 | 6 | 20 | 23 | -3 | 23 | |
| 15 | Компостела | 21 | 5 | 8 | 8 | 28 | 34 | -6 | 23 | |
| 16 |
|
20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9 | 23 | |
| 17 | Мерида | 21 | 6 | 5 | 10 | 19 | 31 | -12 | 23 | |
| 18 | Саламанка | 21 | 5 | 6 | 10 | 17 | 25 | -8 | 21 | |
| 19 | Тенерифе | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 32 | -14 | 21 | |
| 20 | Хихон | 21 | 0 | 3 | 18 | 17 | 48 | -31 | 3 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
| 14.09.97 | Компостела | 1 - 214.09.97 | Тенерифе | ИСП 97/98 |
| 02.02.97 | Компостела | 1 - 102.02.97 | Тенерифе | ИСП 96/97 |
| 01.09.96 | Тенерифе | 6 - 001.09.96 | Компостела | ИСП 96/97 |
О турнире Ла Лига 1997/98
Турнир
Таблицы
Дополнительно