12.03.2000 Осер - Монако 0:2
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
01.12.99 | ![]() | 2 - 001.12.99 | ![]() | ФРА 99/00 |
14.04.99 | ![]() | 0 - 314.04.99 | ![]() | ФРА 98/99 |
11.11.98 | ![]() | 3 - 211.11.98 | ![]() | ФРА 98/99 |
13.03.98 | ![]() | 3 - 113.03.98 | ![]() | ФРА 97/98 |
26.10.97 | ![]() | 0 - 126.10.97 | ![]() | ФРА 97/98 |
09.03.97 | ![]() | 0 - 009.03.97 | ![]() | ФРА 96/97 |
02.10.96 | ![]() | 2 - 002.10.96 | ![]() | ФРА 96/97 |
О турнире Лига 1 1999/00
Турнир
Таблицы
Дополнительно