Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Байер | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 13 |
2 | Цюрих | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 10 |
3 | АЕК | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 |
4 | Лудогорец | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Ред Булл | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 18 |
2 | Селтик | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 9 |
3 | Лейпциг | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
4 | Русенборг | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очков | |
1 | Зенит | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 11 |
2 | Славия | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
3 | Бордо | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4 | Копенгаген | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Динамо Загреб | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 14 |
2 | Фенербахче | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 |
3 | Спартак Трнава | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 |
4 | Андерлехт | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Арсенал | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 16 |
2 | Спортинг | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 13 |
3 | Ворскла | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | Карабах | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 3 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Бетис | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 12 |
2 | Олимпиакос | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 10 |
3 | Милан | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 |
4 | Дюделанж | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Вильярреал | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | Рапид | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
3 | Ренджерс | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
4 | Спартак М | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Айнтрахт | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 18 |
2 | Лацио | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 9 |
3 | Аполлон | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
4 | Марсель | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Генк | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 |
2 | Мальмё | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
3 | Бешикташ | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
4 | Сарпсборг 08 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Севилья | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 12 |
2 | Краснодар | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 12 |
3 | Стандард | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 10 |
4 | Акхисар | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Динамо Киев | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 |
2 | Ренн | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 9 |
3 | Астана | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 |
4 | Яблонец | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Челси | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 16 |
2 | БАТЭ | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 9 |
3 | Види | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 7 |
4 | ПАОК | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
РПЛ 2016/17
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
30 | 69 |
2 |
![]() |
30 | 62 |
3 |
![]() |
30 | 61 |
4 |
![]() |
30 | 49 |
5 |
![]() |
30 | 48 |
6 |
![]() |
30 | 48 |
... | |||
16 |
![]() |
30 | 14 |
Лента новостей:
Вчера, 23:52
Отец Неймара рассказал о сроках восстановления сына
Отец Неймара рассказал о сроках восстановления сына
Вчера, 22:03
Лев Лещенко выступит на открытии стадиона "Динамо"
Лев Лещенко выступит на открытии стадиона "Динамо"
Вчера, 20:40
"Валенсия" и "Эспаньол" сыграли вничью
"Валенсия" и "Эспаньол" сыграли вничью
Вчера, 19:34
Серхио Рамос установил уникальное достижение по количеству красных карточек в Примере (7)
Серхио Рамос установил уникальное достижение по количеству красных карточек в Примере (7)
Вчера, 19:02
"Бордо" нанёс поражение "Тулузе"
"Бордо" нанёс поражение "Тулузе"
Вчера, 16:42
"Фиорентина" с разгромным счетом обыграла СПАЛ
"Фиорентина" с разгромным счетом обыграла СПАЛ
Вчера, 15:15
Николо Дзаньоло: хочу остаться в "Роме" навсегда
Николо Дзаньоло: хочу остаться в "Роме" навсегда
Вчера, 14:29
Защитник "Урала" Поляков: спасибо Лукашенко и Путину за новый лимит, мы практически одна страна (14)
Защитник "Урала" Поляков: спасибо Лукашенко и Путину за новый лимит, мы практически одна страна (14)
Вчера, 14:09
Сын Нобоа: ставьте лайк, кто заметил, что "Зенит" стал проигрывать после травмы моего папы (13)
Сын Нобоа: ставьте лайк, кто заметил, что "Зенит" стал проигрывать после травмы моего папы (13)
Вчера, 13:35
"Чертаново" обыграло "Муром"
"Чертаново" обыграло "Муром"
Вчера, 13:25
"Реал" - "Жирона": стартовые составы
"Реал" - "Жирона": стартовые составы
Налдо: надеемся, против "Шальке" продемонстрируем наш лучший футбол
Защитник "Краснодара" Налдо высказался о предстоящей встрече Лиги Европы с "Шальке". Игра пройдет 20 октября в Краснодаре.
"Для обоих соперников этот матч имеет огромное турнирное значение, поскольку выигрыш практически гарантирует выход из группы. Ожидаю исключительно напряженной, тяжелой игры. "Шальке" – команда очень высокого уровня, с прекрасным подбором игроков, но и наша, считаю, ничуть не слабее.
Мы должны в первом матче на нашем новом стадионе показать все, на что мы способны, продемонстрировать наш лучший футбол. Надеюсь, болельщики заполнят трибуны до отказа и помогут нам своей поддержкой, а мы в свою очередь сделаем все, чтобы подарить им победу", - цитирует Налдо официальный сайт "быков".
"Для обоих соперников этот матч имеет огромное турнирное значение, поскольку выигрыш практически гарантирует выход из группы. Ожидаю исключительно напряженной, тяжелой игры. "Шальке" – команда очень высокого уровня, с прекрасным подбором игроков, но и наша, считаю, ничуть не слабее.
Мы должны в первом матче на нашем новом стадионе показать все, на что мы способны, продемонстрировать наш лучший футбол. Надеюсь, болельщики заполнят трибуны до отказа и помогут нам своей поддержкой, а мы в свою очередь сделаем все, чтобы подарить им победу", - цитирует Налдо официальный сайт "быков".
Информация | |||
![]() |
![]() |
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. |
![]() |