13.04.2024 Челси - Эвертон
''
Турнирная таблица 32-го тура АПЛ 2023-2024
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
8 |
![]() |
15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 27 | +5 | 25 | |
9 |
![]() |
15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 25 | +1 | 24 | |
10 |
![]() |
15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 20 | |
11 |
![]() |
15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 24 | +2 | 19 | |
12 |
![]() |
15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 21 | +2 | 19 | |
13 |
![]() |
15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 | |
14 |
![]() |
15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 18 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
18.03.2320:30 | ![]() | 2 - 218.03.23 | ![]() | АПЛ 22/23 |
06.08.2219:30 | ![]() | 0 - 106.08.22 | ![]() | АПЛ 22/23 |
01.05.2216:00 | ![]() | 1 - 001.05.22 | ![]() | АПЛ 21/22 |
16.12.2122:45 | ![]() | 1 - 116.12.21 | ![]() | АПЛ 21/22 |
08.03.2121:00 | ![]() | 2 - 008.03.21 | ![]() | АПЛ 20/21 |
12.12.2023:00 | ![]() | 1 - 012.12.20 | ![]() | АПЛ 20/21 |
08.03.2017:00 | ![]() | 4 - 008.03.20 | ![]() | АПЛ 19/20 |
07.12.1915:30 | ![]() | 3 - 107.12.19 | ![]() | АПЛ 19/20 |
17.03.1919:30 | ![]() | 2 - 017.03.19 | ![]() | АПЛ 18/19 |
11.11.1817:15 | ![]() | 0 - 011.11.18 | ![]() | АПЛ 18/19 |
О турнире АПЛ 2023/24
Матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно