15.04.2024 Челси - Эвертон 6:0
''
Турнирная таблица 32-го тура АПЛ 2023-2024
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
9 |
![]() |
32 | 13 | 8 | 11 | 57 | 57 | 0 | 47 | |
10 |
![]() |
32 | 12 | 8 | 12 | 46 | 55 | -9 | 44 | |
11 |
![]() |
32 | 11 | 10 | 11 | 51 | 53 | -2 | 43 | |
12 |
![]() |
32 | 12 | 6 | 14 | 44 | 50 | -6 | 42 | |
13 |
![]() |
32 | 11 | 6 | 15 | 47 | 51 | -4 | 39 | |
14 |
![]() |
32 | 8 | 9 | 15 | 38 | 54 | -16 | 33 | |
15 |
![]() |
32 | 10 | 8 | 14 | 34 | 42 | -8 | 30(-8) |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
10.12.2317:00 | ![]() | 2 - 010.12.23 | ![]() | АПЛ 23/24 |
18.03.2320:30 | ![]() | 2 - 218.03.23 | ![]() | АПЛ 22/23 |
06.08.2219:30 | ![]() | 0 - 106.08.22 | ![]() | АПЛ 22/23 |
01.05.2216:00 | ![]() | 1 - 001.05.22 | ![]() | АПЛ 21/22 |
16.12.2122:45 | ![]() | 1 - 116.12.21 | ![]() | АПЛ 21/22 |
08.03.2121:00 | ![]() | 2 - 008.03.21 | ![]() | АПЛ 20/21 |
12.12.2023:00 | ![]() | 1 - 012.12.20 | ![]() | АПЛ 20/21 |
08.03.2017:00 | ![]() | 4 - 008.03.20 | ![]() | АПЛ 19/20 |
07.12.1915:30 | ![]() | 3 - 107.12.19 | ![]() | АПЛ 19/20 |
17.03.1919:30 | ![]() | 2 - 017.03.19 | ![]() | АПЛ 18/19 |
О турнире АПЛ 2023/24
Турнир
Таблицы
Дополнительно