Рейтинг прогнозистов
Российская премьер-лига
| # | Имя | Прогн. | Счет (+3) |
Разница (+2) |
Победа (+1) |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | oleg-vlasov-1974 | 24 | 2 | 6 | 7 | 25 |
| 2 | somd | 24 | 2 | 6 | 7 | 25 |
| 3 | 4791alecs | 24 | 4 | 3 | 3 | 21 |
| 4 | Шурик Химки | 24 | 0 | 5 | 10 | 20 |
| 5 | Lestat | 24 | 0 | 7 | 5 | 19 |
| 6 | Doza25 | 24 | 0 | 4 | 11 | 19 |
| 7 | Точка Невозврата | 23 | 0 | 5 | 8 | 18 |
| 8 | ЦОДД | 20 | 0 | 6 | 5 | 17 |
| 9 | FORZA LOKO 93 | 24 | 0 | 5 | 7 | 17 |
| 10 | Игорь футболист | 24 | 0 | 4 | 9 | 17 |
| 11 | капеллан | 23 | 1 | 3 | 7 | 16 |
| 12 | pivo69 | 24 | 1 | 3 | 7 | 16 |
| 13 | Modus | 12 | 1 | 4 | 4 | 15 |
| 14 | NIK-68 | 24 | 1 | 4 | 4 | 15 |
| 15 | СМЭУ | 24 | 0 | 4 | 7 | 15 |
| 16 | Mambus | 16 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| 17 | Стратег | 16 | 0 | 3 | 8 | 14 |
| 18 | Svin | 9 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 19 | Городовой | 24 | 0 | 2 | 7 | 11 |
| 20 | Yoshimitsu_ | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 21 | VIPexpert | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 22 | Nadezhda | 15 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 23 | Serya | 24 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 24 | Aseev Valeri | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 25 | Mvlad | 8 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 26 | oksva | 15 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 27 | Dr.Aniv | 16 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 28 | Катаяма сшк | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 29 | Doktoroff | 8 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 30 | MOSCOW SPARTAK | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 31 | alex-volsky | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 32 | 4увак | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 33 | СМ-23 | 8 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 34 | Zban_01 | 13 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 35 | War | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 36 | Arm77 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 37 | Сварожич | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 38 | сын кубани | 22 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 39 | Oder8587 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 40 | liasport433 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 41 | Д имас | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 42 | tiki | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 43 | Crazy Rat | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 44 | Реал jr | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 45 | ESCRussia | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 46 | Локомотив | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 47 | Oskol | 16 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 48 | тумач | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 49 | Бронепоезд | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 50 | Басист | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 51 | Coffeen04 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 52 | styh | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 53 | судья | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | VladOdessa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | Хрюн Моржов | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 57 | Creativ250 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | Скобарь | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | Gerolsteiner 1001 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 60 | Бриг | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 61 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 62 | Работяга | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 63 | Торук Макто | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 64 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 65 | pasha | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 66 | кочегар | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 67 | metis | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 68 | Like a rolling stone | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 69 | Luton | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 71 | TAJIRAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | FCD 1923 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Сергей Маругин | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | FC VOLGA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | севастопольский медведь | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | Frost | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | rigoletto | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | kontur | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Messi | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |










































