Рейтинг прогнозистов
Чемпионат Италии. Серия А
| # | Имя | Прогн. | Счет (+3) |
Разница (+2) |
Победа (+1) |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lestat | 791 | 100 | 135 | 168 | 738 |
| 2 | somd | 788 | 93 | 127 | 195 | 728 |
| 3 | Точка Невозврата | 789 | 98 | 101 | 186 | 682 |
| 4 | FORZA LOKO 93 | 763 | 88 | 100 | 188 | 652 |
| 5 | oleg-vlasov-1974 | 656 | 95 | 73 | 158 | 589 |
| 6 | Serya | 651 | 67 | 75 | 164 | 515 |
| 7 | NIK-68 | 514 | 78 | 61 | 124 | 480 |
| 8 | Dr.Aniv | 601 | 65 | 50 | 171 | 466 |
| 9 | СМЭУ | 527 | 66 | 74 | 118 | 464 |
| 10 | ЦОДД | 524 | 70 | 69 | 112 | 460 |
| 11 | Gerolsteiner 1001 | 460 | 54 | 69 | 107 | 407 |
| 12 | Шурик Химки | 518 | 49 | 58 | 70 | 333 |
| 13 | 4791alecs | 541 | 46 | 76 | 39 | 329 |
| 14 | Nadezhda | 334 | 54 | 43 | 76 | 324 |
| 15 | Oskol | 299 | 30 | 43 | 84 | 260 |
| 16 | 89114115483 | 301 | 27 | 34 | 85 | 234 |
| 17 | Работяга | 272 | 20 | 33 | 81 | 207 |
| 18 | tiki | 214 | 21 | 14 | 72 | 163 |
| 19 | 160 | 17 | 27 | 50 | 155 | |
| 20 | SPARTAK MOSCOW | 163 | 20 | 28 | 36 | 152 |
| 21 | Crazy Rat | 174 | 18 | 25 | 37 | 141 |
| 22 | Modus | 177 | 16 | 17 | 56 | 138 |
| 23 | Локомотив | 161 | 11 | 21 | 53 | 128 |
| 24 | oksva | 145 | 18 | 23 | 27 | 127 |
| 25 | Реал jr | 100 | 17 | 16 | 20 | 103 |
| 26 | СМ-23 | 105 | 7 | 16 | 25 | 78 |
| 27 | Городовой | 93 | 12 | 12 | 17 | 77 |
| 28 | DRS11 | 88 | 7 | 13 | 17 | 64 |
| 29 | Svin | 69 | 9 | 8 | 15 | 58 |
| 30 | кацо | 78 | 5 | 13 | 14 | 55 |
| 31 | Aseev Valeri | 63 | 6 | 9 | 12 | 48 |
| 32 | Батька | 48 | 9 | 3 | 12 | 45 |
| 33 | bk-kalita | 42 | 4 | 11 | 10 | 44 |
| 34 | pivo69 | 38 | 7 | 5 | 6 | 37 |
| 35 | Bergkamp | 32 | 5 | 4 | 13 | 36 |
| 36 | Luton | 53 | 3 | 4 | 14 | 31 |
| 37 | 30 | 3 | 6 | 7 | 28 | |
| 38 | MOSCOW SPARTAK | 33 | 2 | 6 | 8 | 26 |
| 39 | veshei | 37 | 5 | 2 | 7 | 26 |
| 40 | Zaraza | 28 | 3 | 2 | 12 | 25 |
| 41 | Ditoni88 | 30 | 3 | 2 | 11 | 24 |
| 42 | Yoshimitsu_ | 23 | 3 | 3 | 8 | 23 |
| 43 | Alvaro Mukendi | 27 | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 44 | 32 | 0 | 7 | 8 | 22 | |
| 45 | капля никотина | 28 | 3 | 2 | 8 | 21 |
| 46 | Шампиньон | 15 | 1 | 6 | 3 | 18 |
| 47 | Zban_01 | 15 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| 48 | VladOdessa | 11 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 49 | 19 | 1 | 1 | 6 | 11 | |
| 50 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| 51 | TonySM | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 52 | Elvis Cobain | 12 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 53 | ArtemFootball1683 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 54 | ZiNTeR2001 | 22 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 55 | Ник110 | 13 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 56 | dogreeduma | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 57 | Wilshere | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 58 | ljubljana | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 59 | Стратег | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 60 | Shang Tsung | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 61 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 62 | FC VOLGA | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | Bomberman)) | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 64 | Maksim16max16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 65 | Torot | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 66 | Artemis | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 67 | ste64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 68 | Алессандро | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 69 | 100000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | liasport433 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 71 | Евгений Гилёв | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 72 | Coffeen04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | dimitripetushkoff | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | osbourne90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | Д имас | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 77 | Сергей Марочкин_2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | galeikaa | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |




































