Рейтинг прогнозистов
Товарищеские матчи. Сборные
| # | Имя | Прогн. | Счет (+3) |
Разница (+2) |
Победа (+1) |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lestat | 149 | 18 | 12 | 54 | 132 |
| 2 | Dr.Aniv | 150 | 15 | 11 | 65 | 132 |
| 3 | somd | 148 | 14 | 13 | 58 | 126 |
| 4 | Точка Невозврата | 148 | 15 | 15 | 49 | 124 |
| 5 | oleg-vlasov-1974 | 149 | 11 | 10 | 61 | 114 |
| 6 | FORZA LOKO 93 | 146 | 11 | 10 | 51 | 104 |
| 7 | Gerolsteiner 1001 | 98 | 8 | 9 | 35 | 77 |
| 8 | Работяга | 85 | 10 | 7 | 32 | 76 |
| 9 | СМЭУ | 47 | 6 | 3 | 22 | 46 |
| 10 | SPARTAK MOSCOW | 56 | 3 | 6 | 24 | 45 |
| 11 | Шурик Химки | 58 | 1 | 10 | 22 | 45 |
| 12 | Serya | 70 | 0 | 9 | 27 | 45 |
| 13 | Локомотив | 55 | 3 | 7 | 18 | 41 |
| 14 | ЦОДД | 49 | 3 | 5 | 21 | 40 |
| 15 | 4791alecs | 51 | 4 | 3 | 22 | 40 |
| 16 | NIK-68 | 51 | 4 | 2 | 23 | 39 |
| 17 | DRS11 | 44 | 6 | 6 | 7 | 37 |
| 18 | Nadezhda | 48 | 4 | 2 | 20 | 36 |
| 19 | tiki | 55 | 3 | 5 | 17 | 36 |
| 20 | капля никотина | 46 | 1 | 6 | 20 | 35 |
| 21 | Сергий | 34 | 3 | 4 | 14 | 31 |
| 22 | 89114115483 | 28 | 4 | 1 | 9 | 23 |
| 23 | СМ-23 | 40 | 1 | 4 | 12 | 23 |
| 24 | oksva | 20 | 2 | 5 | 6 | 22 |
| 25 | Modus | 17 | 2 | 1 | 8 | 16 |
| 26 | Oskol | 20 | 1 | 1 | 11 | 16 |
| 27 | Svin | 14 | 2 | 1 | 7 | 15 |
| 28 | Aseev Valeri | 14 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| 29 | MOSCOW SPARTAK | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 30 | galeikaa | 13 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| 31 | Реал jr | 15 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 32 | Стратег | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 33 | Pastyx | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | liasport433 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 35 | кацо | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 36 | Зритель | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 37 | Yoshimitsu_ | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 38 | Батька | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 39 | Wilshere | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Luton | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | Coffeen04 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | севастопольский медведь | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 43 | Messi | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 44 | Городовой | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 45 | Liverpool-champion | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Zban_01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Crazy Rat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | 19device11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 50 | SWorld | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Ахилл | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Бонд | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | pasha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Хрюн Моржов | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | FC VOLGA | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |































