Рейтинг прогнозистов
Российская премьер-лига
| # | Имя | Прогн. | Счет (+3) |
Разница (+2) |
Победа (+1) |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шурик Химки | 25 | 5 | 4 | 6 | 29 |
| 2 | капеллан | 17 | 6 | 1 | 5 | 25 |
| 3 | Точка Невозврата | 18 | 3 | 3 | 5 | 20 |
| 4 | СМЭУ | 17 | 3 | 2 | 6 | 19 |
| 5 | FORZA LOKO 93 | 17 | 2 | 4 | 5 | 19 |
| 6 | pivo69 | 17 | 4 | 1 | 4 | 18 |
| 7 | Oskol | 17 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 8 | Стратег | 17 | 3 | 2 | 5 | 18 |
| 9 | ЦОДД | 17 | 3 | 1 | 7 | 18 |
| 10 | Lestat | 18 | 3 | 2 | 5 | 18 |
| 11 | somd | 18 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| 12 | Городовой | 16 | 2 | 4 | 2 | 16 |
| 13 | Doza25 | 18 | 1 | 1 | 10 | 15 |
| 14 | Локомотив | 10 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 15 | СМ-23 | 15 | 2 | 1 | 5 | 13 |
| 16 | Serya | 17 | 1 | 2 | 6 | 13 |
| 17 | oleg-vlasov-1974 | 17 | 0 | 3 | 7 | 13 |
| 18 | 89114115483 | 8 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 19 | Басист | 9 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 20 | Dr.Aniv | 16 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 21 | Игорь футболист | 17 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| 22 | Бриг | 8 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 23 | 8 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
| 24 | сын кубани | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 25 | NIK-68 | 16 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| 26 | 4791alecs | 17 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 27 | Aseev Valeri | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | 7 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| 29 | Работяга | 8 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 30 | Реал jr | 8 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 31 | MOSCOW SPARTAK | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 32 | Modus | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 33 | Coffeen04 | 9 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 34 | Messi | 8 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 35 | KOZbIPb | 8 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 36 | pasha | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 37 | Gerolsteiner 1001 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 38 | TonySM | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 39 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 40 | metis | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 41 | Nadezhda | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | liasport433 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 45 | ZiNTeR2001 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Zban_01 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | Mambus | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Mxx | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | Фил | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | 100000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | oksva | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | War | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 54 | Играл с Сашей Головнем | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 56 | ste64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Lapsi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | Катаяма сшк | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Mvlad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | alex-volsky | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |

































