Рейтинг прогнозистов
Российская премьер-лига
| # | Имя | Прогн. | Счет (+3) |
Разница (+2) |
Победа (+1) |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4791alecs | 16 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 2 | oleg-vlasov-1974 | 16 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 3 | сын кубани | 13 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 4 | Точка Невозврата | 16 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | pivo69 | 16 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 6 | Oskol | 11 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | somd | 16 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | Lestat | 16 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 9 | FORZA LOKO 93 | 16 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 10 | SPARTAK MOSCOW | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 11 | Dr.Aniv | 16 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 12 | Serya | 16 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 13 | Городовой | 16 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 14 | СМЭУ | 16 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 15 | Mambus | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 16 | Coffeen04 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 17 | капеллан | 16 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 18 | Doza25 | 16 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 19 | Хрюн Моржов | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 20 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 21 | bk-kalita | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 22 | Gerolsteiner 1001 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 23 | Бриг | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 24 | oksva | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 25 | Стратег | 16 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 26 | Батька | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 27 | Шурик Химки | 16 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | Дмитрий Ю | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 29 | севастопольский медведь | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 30 | Zban_01 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 31 | MOSCOW SPARTAK | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 32 | Сварожич | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 33 | Modus | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 34 | ЦОДД | 16 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 35 | Игорь футболист | 16 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 36 | Crazy Rat | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 37 | Реал jr | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 38 | Svin | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 39 | СМ-23 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 40 | Nadezhda | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 41 | NIK-68 | 16 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | TonySM | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Д имас | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Работяга | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 45 | Война | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 46 | 89114115483 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 47 | KOZbIPb | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 48 | pasha | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | Spb Murman | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | liasport433 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | metis | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Messi | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Tagil | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 54 | Ленинградец | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Chernix | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Бронепоезд | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Aseev Valeri | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |



























