Рейтинг прогнозистов
Российская премьер-лига
| # | Имя | Прогн. | Счет (+3) |
Разница (+2) |
Победа (+1) |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | сын кубани | 16 | 5 | 3 | 1 | 22 |
| 2 | Gerolsteiner 1001 | 15 | 4 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | СМ-23 | 8 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| 4 | SPARTAK MOSCOW | 12 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 5 | Lestat | 16 | 2 | 4 | 1 | 15 |
| 6 | Точка Невозврата | 16 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| 7 | somd | 16 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 8 | Работяга | 7 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 9 | СМЭУ | 8 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 10 | Doza25 | 16 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 11 | 4791alecs | 8 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 12 | Городовой | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 13 | Messi | 12 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 14 | Батька | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 15 | Nadezhda | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 16 | NIK-68 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 17 | oleg-vlasov-1974 | 16 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 18 | Бриг | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 19 | Стратег | 9 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 20 | капеллан | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 21 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 22 | Локомотив | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 23 | ZiNTeR2001 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 89114115483 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | Шурик Химки | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 26 | FORZA LOKO 93 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | osbourne90 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 28 | Oskol | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 29 | pivo69 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 30 | Serya | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 31 | Игорь футболист | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 32 | Басист | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 33 | Coffeen04 | 16 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 34 | tiki | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 35 | Dr.Aniv | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 36 | севастопольский медведь | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 37 | кацо | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 38 | magger | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | vvSpartak | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Ssakoll2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | SWorld | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | pasha | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | neveria75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Шампиньон | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | Zban_01 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | Ленинградец | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | Pastyx | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | TonySM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Зритель | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Sokrates | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | ЦОДД | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |





























