Рейтинг прогнозистов
Российская премьер-лига
| # | Имя | Прогн. | Счет (+3) |
Разница (+2) |
Победа (+1) |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь футболист | 16 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| 2 | Messi | 14 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 3 | Стратег | 15 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | СМЭУ | 8 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| 5 | pivo69 | 14 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 6 | SPARTAK MOSCOW | 16 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 7 | FORZA LOKO 93 | 16 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 8 | Doza25 | 16 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| 9 | капеллан | 15 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 10 | oleg-vlasov-1974 | 16 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 11 | tiki | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 12 | Lestat | 15 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 13 | oksva | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 14 | somd | 16 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 15 | Шурик Химки | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 16 | Coffeen04 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 17 | Зритель | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 18 | NIK-68 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 19 | Elvis Cobain | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 20 | pasha | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 21 | 4791alecs | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 22 | ЦОДД | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 23 | Nadezhda | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 24 | Точка Невозврата | 15 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 25 | Serya | 15 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 26 | Oskol | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 27 | FC VOLGA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 28 | Сварожич | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 29 | Zban_01 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 30 | Modus | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 31 | Dr.Aniv | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 32 | СМ-23 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | Анатоль777 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 34 | Бриг | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 35 | Городовой | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 36 | Работяга | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 37 | BETEP | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | Хрюн Моржов | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 39 | Aseev Valeri | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 40 | севастопольский медведь | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 41 | Lapsi | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 42 | Crazy Rat | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Басист | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | 89114115483 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 45 | Gerolsteiner 1001 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | сын кубани | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | FCD 1923 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | liasport433 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | бык 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | metis | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | DRS11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |

































