Матчи Скрыть

"Зенит" занимает 37-е место в мировом рейтинге

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Питерский "Зенит" поднялся на 37-е место в новом рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Рейтинг IFFHS на 3 декабря:

1 (1). "Барселона" (Испания) - 278

2-3 (3). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 263

2-3 (1). "Ливерпуль" (Англия) - 263

4 (6). "Бавария" (Германия) - 260

5 (5). "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 258

6 (4). "Челси" (Англия) - 250

7 (9). "Лион" (Франция) - 237

8 (10). "Арсенал" (Англия) - 234

9 (11). "Рома" (Италия) - 229

10 (14). "Эстудиантес" (Аргентина) - 226

…37 (38). "Зенит" (Россия) - 163

86 (118) ЦСКА (Россия) - 128

125 (124). "Спартак" (Москва, Россия) - 105,5

246 (303). "Москва" (Россия) - 75,5

284 (256). "Амкар" (Россия) - 71,5

310 (329). "Рубин" (Россия) - 67

312 (498). "Динамо" (Москва, Россия) - 66,5

"Sportbox"

   Публикация:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|