Рейтинг прогнозистов
Первая лига
| # | Имя | Прогн. | Счет (+3) |
Разница (+2) |
Победа (+1) |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | somd | 28 | 3 | 7 | 4 | 27 |
| 2 | Lestat | 28 | 4 | 3 | 6 | 24 |
| 3 | NIK-68 | 28 | 4 | 3 | 5 | 23 |
| 4 | FORZA LOKO 93 | 28 | 4 | 1 | 5 | 19 |
| 5 | Шурик Химки | 28 | 2 | 5 | 3 | 19 |
| 6 | Nadezhda | 18 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| 7 | 4791alecs | 28 | 1 | 4 | 6 | 17 |
| 8 | Точка Невозврата | 28 | 2 | 1 | 8 | 16 |
| 9 | oksva | 18 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 10 | СМЭУ | 26 | 1 | 2 | 6 | 13 |
| 11 | oleg-vlasov-1974 | 28 | 0 | 3 | 7 | 13 |
| 12 | Serya | 23 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 13 | KOZbIPb | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 14 | Катаяма сшк | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 15 | VladOdessa | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 16 | ЦОДД | 20 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 17 | СМ-23 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 18 | Dr.Aniv | 19 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 19 | Oskol | 21 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 20 | Creativ250 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 21 | Скобарь | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 22 | ESCRussia | 9 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 23 | Mvlad | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 24 | Gerolsteiner 1001 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 25 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 26 | MOSCOW SPARTAK | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 27 | Modus | 12 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 28 | tiki | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 29 | Doktoroff | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 30 | Реал jr | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 31 | Svin | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 32 | тумач | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | 89114115483 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Aseev Valeri | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | Crazy Rat | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 36 | Городовой | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | Oder8587 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Mxx | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | 4увак | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |




















