Рейтинг прогнозистов
Первая лига
| # | Имя | Прогн. | Счет (+3) |
Разница (+2) |
Победа (+1) |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | oleg-vlasov-1974 | 21 | 4 | 2 | 6 | 22 |
| 2 | ЦОДД | 20 | 4 | 3 | 3 | 21 |
| 3 | Точка Невозврата | 20 | 2 | 3 | 6 | 18 |
| 4 | Oskol | 21 | 2 | 3 | 6 | 18 |
| 5 | Lestat | 21 | 2 | 3 | 6 | 18 |
| 6 | Dr.Aniv | 18 | 3 | 2 | 3 | 16 |
| 7 | Шурик Химки | 30 | 3 | 2 | 3 | 16 |
| 8 | СМЭУ | 20 | 1 | 3 | 6 | 15 |
| 9 | somd | 21 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| 10 | 4791alecs | 21 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 11 | NIK-68 | 18 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| 12 | FORZA LOKO 93 | 22 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| 13 | Реал jr | 9 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 14 | СМ-23 | 15 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 15 | Serya | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 16 | Modus | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 17 | VladOdessa | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 18 | Работяга | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 19 | 89114115483 | 9 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 20 | Zban_01 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | tiki | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | Nadezhda | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 23 | Городовой | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | Mxx | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Gerolsteiner 1001 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 28 | oksva | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Катаяма сшк | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Mvlad | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 100000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Doktoroff | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Скобарь | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | MOSCOW SPARTAK | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
















