Матчи Скрыть

» » » » » Турнирная таблица

Турнирная таблица: Германия. Бундеслига 1 2019-2020

# Команда И В Н П ЗМ ПМ +|- О Матчи
1 Бавария 34 26 4 4 100 32 +68 82
2 Боруссия Д 34 21 6 7 84 41 +43 69
3 РБ Лейпциг 34 18 12 4 81 37 +44 66
4 Боруссия М 34 20 5 9 66 40 +26 65
5 Байер 34 19 6 9 61 44 +17 63
6 Хоффенхайм 34 15 7 12 53 53 0 52
7 Вольфсбург 34 13 10 11 48 46 +2 49
8 Фрайбург 34 13 9 12 48 47 +1 48
9 Айнтрахт Ф 34 13 6 15 59 60 -1 45
10 Герта 34 11 8 15 48 59 -11 41
11 Унион 34 12 5 17 41 58 -17 41
12 Шальке 04 34 9 12 13 38 58 -20 39
13 Майнц 34 11 4 19 44 65 -21 37
14 Кельн 34 10 6 18 51 69 -18 36
15 Аугсбург 34 9 9 16 45 63 -18 36
16 Вердер 34 8 7 19 42 69 -27 31
17 Фортуна 34 6 12 16 36 67 -31 30
18 Падерборн 34 4 8 22 37 74 -37 20

Дополнительные показатели при равенстве очков в Бундеслига 1 2019-2020

При равенстве набранных очков команды располагаются в турнирной таблице Бундеслига 1 сезона 2019-2020 согласно следующим дополнительным показателям:
  1. Разница забитых и пропущенных мячей
  2. Количество забитых мячей
  3. Личные встречи: Количество набранных очков
  4. Личные встречи: Разница забитых и пропущенных мячей
  5. Личные встречи: Количество забитых мячей в гостевых матчах