Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Байер | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 13 |
2 | Цюрих | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 10 |
3 | АЕК | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 |
4 | Лудогорец | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Ред Булл | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 18 |
2 | Селтик | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 9 |
3 | Лейпциг | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
4 | Русенборг | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очков | |
1 | Зенит | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 11 |
2 | Славия | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
3 | Бордо | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4 | Копенгаген | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Динамо Загреб | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 14 |
2 | Фенербахче | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 |
3 | Спартак Трнава | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 |
4 | Андерлехт | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Арсенал | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 16 |
2 | Спортинг | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 13 |
3 | Ворскла | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | Карабах | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 3 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Бетис | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 12 |
2 | Олимпиакос | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 10 |
3 | Милан | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 |
4 | Дюделанж | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Вильярреал | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | Рапид | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
3 | Ренджерс | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
4 | Спартак М | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Айнтрахт | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 18 |
2 | Лацио | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 9 |
3 | Аполлон | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
4 | Марсель | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Генк | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 |
2 | Мальмё | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
3 | Бешикташ | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
4 | Сарпсборг 08 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Севилья | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 12 |
2 | Краснодар | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 12 |
3 | Стандард | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 10 |
4 | Акхисар | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Динамо Киев | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 |
2 | Ренн | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 9 |
3 | Астана | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 |
4 | Яблонец | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H | |||||||||
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +\- | Очки | |
1 | Челси | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 16 |
2 | БАТЭ | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 9 |
3 | Види | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 7 |
4 | ПАОК | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:29
Защитник "Урала" Поляков: спасибо Лукашенко и Путину за новый лимит, мы практически одна страна (13)
Защитник "Урала" Поляков: спасибо Лукашенко и Путину за новый лимит, мы практически одна страна (13)
14:09
Сын Нобоа: ставьте лайк, кто заметил, что "Зенит" стал проигрывать после травмы моего папы (13)
Сын Нобоа: ставьте лайк, кто заметил, что "Зенит" стал проигрывать после травмы моего папы (13)
10:42
Илья Геркус о крыше на стадионе "Локомотива": нужно решить, целесообразен ли проект экономически (12)
Илья Геркус о крыше на стадионе "Локомотива": нужно решить, целесообразен ли проект экономически (12)